Início » Informação ao Cidadão » Estatísticas do acesso à informação
Estatísticas do acesso à informação
No período anterior ao ano de 2025, não foram registrados pedidos de acesso à informação pela Câmara Municipal de Ibertioga/MG. Atualizado em 11/05/2026.
Totalizadores
1 solicitação registrada.
0 dias.
(Tempo médio de resposta)
1 solicitante.
Total por situações
| SITUAÇÃO | QUANTIDADE | PORCENTAGEM |
|---|---|---|
| Solicitações respondidas | 1 | 100% |
| Solicitações não respondidas | 0 | 0,00% |
| Solicitações indeferidas | 0 | 0,00% |
| Solicitações deferidas | 1 | 100% |
| Recursos registrados | 0 | 0,00% |
| Recursos não respondidos | 0 | 0,00% |
| Recursos indeferidos | 0 | 0,00% |
| Recursos deferidos | 0 | 0,00% |
Total por Pessoas Jurídicas
Não há resultados por aqui.
Total por Pessoas Físicas
| MUNICÍPIO | QUANTIDADE | PORCENTAGEM |
|---|---|---|
| Ibertioga | 1 | 100% |
| GÊNERO | QUANTIDADE | PORCENTAGEM |
|---|---|---|
| Masculino | 1 | 100% |
| ESCOLARIDADE | QUANTIDADE | PORCENTAGEM |
|---|---|---|
| Superior Completo | 1 | 100% |
Não há resultados por aqui.